De tarieven voor de Tienhoeve zijn gebaseerd op een zelfverzorgend verblijf.
Tarieven zelfverzorgend
Weekend
Weekend* | 2022 | 2023 |
Januari | € 2.500,- | € 2.550,- |
Februari | € 2.500,- | € 2.550,- |
Maart | € 2.700,- | € 2.750,- |
April | € 3.200,- | € 3.250,- |
Mei | € 3.400,- | € 3.450,- |
Juni | € 3.400,- | € 3.450,- |
Juli | € 2.900,- | € 2.950,- |
Augustus | € 2.900,- | € 2.950,- |
September | € 3.400,- | € 3.450,- |
Oktober | € 3.200,- | € 3.250,- |
November | € 2.700,- | € 2.750,- |
December | € 2.500,- | € 2.550,- |
* Voor een weekend is de zaterdag bepalend welk tarief u betaalt
Bijkomende kosten zelfverzorging
Verplichte kosten | 2022 | 2023 |
Lakenpakket | € 7,50 p.p. | € 7,50 p.p. |
Toeristenbelasting | € 1,00 p.p.p.n. | € 1,00 p.p.p.n. |
Borg | € 250,- | € 250,- |
Tijden zelfverzorging:
Weekend: vrijdag 17.00 uur – zondag 11.00 uur
Lang weekend: vrijdag 17.00 uur – maandag 11.00 uur
Midweek: maandag 17.00 uur – vrijdag 11.00 uur
Week: maandag/ vrijdag 17.00 uur – maandag/ vrijdag 11.00 uur
Meer informatie
Wilt u één of meerdere maaltijden laten verzorgen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.
Midweek
Midweek | 2022 | 2023 |
2 nachten | € 2.050,- | € 2.050,- |
3 nachten | € 2.550,- | € 2.550,- |
4 nachten | € 2.950,- | € 2.950,- |
Feestdagen
Feestdagen | 2022 | 2023 |
Pasen | € 3.600,- | € 3.650,- (07/04 – 10/04) |
Hemelvaart | € 4.200,- | € 4.250,- (17/05 – 21/05) |
Pinksteren | € 3.700,- | € 3.750,- (26/05 – 29/05) |
Kerst | € 3.250,- | € 3.300,- (23/12 – 27/12) |
Oud & Nieuw | € 4.100,- | € 4.150,- (30/12 – 02/01) |
Optionele kosten
Optionele kosten | 2022 | 2023 |
Badhanddoekenpakket | € 3,00 p.p. | € 3,00 p.p. |
Lang weekend (vertrek maandag) | € 250,- | € 250,- |